| Brand Finance | |
|---|---|
| MARCA | VALOR (em bilhões) |
| Wal-Mart | 42,57 |
| Coca-Cola | 41,85 |
| Microsoft | 39,35 |
| IBM | 37,51 |
37,50 | |
| GE | 33,97 |
| HSBC | 33,74 |
| Hewlett-Packard | 32,43 |
| Vodafone | 26,69 |
| Nokia | 26,56 |
| Interbrand | |
|---|---|
| MARCA | VALOR (em bilhões) |
| Cola-Cola | 66,67 |
| IBM | 59,03 |
| Microsoft | 59 |
| GE | 53,09 |
| Nokia | 35,94 |
| Toyota | 34,05 |
| Intel | 31,26 |
| Mc Donalds | 31,05 |
| Disney | 29,25 |
25,58 | |
| Millward Brown | |
|---|---|
| MARCA | VALOR (em bilhões) |
86 | |
| GE | 71,38 |
| Microsoft | 70,89 |
| Coca-Cola | 58,21 |
| China Mobile | 57,23 |
| IBM | 55,33 |
| Apple | 55,21 |
| Mc Donalds | 49,50 |
| Nokia | 43,98 |
| Marlboro | 37,32 |
Vi na Época

Nenhum comentário:
Postar um comentário